仕事内容
【組織・チームのミッション】
CRMグループのミッションは、ユーザーのエンゲージメントを深め、ココナラのビジネス成長とユーザー体験の価値最大化を実現することです。
現在、ココナラは事業の成長とともに、組織としても更なる進化を遂げています。
FY2025期には10億円規模のマーケティング投資を計画し、ユーザー基盤の拡大とサービスの発展を同時に進める重要な局面を迎えています。この新しいフェーズにおいて、CRMグループは新規・既存ユーザーの双方を対象とした戦略的なアプローチを確立し、サービスの成長を牽引する役割を担います。
CRMは単なるリピート促進やユーザー維持にとどまらず、全てのユーザーに合わせた最適な体験を提供し、事業成長を牽引することを目指しています。
そのために、データを活用したパーソナライズやセグメント化を駆使し、ユーザーの行動やニーズに基づいた施策を迅速に展開できる体制を強化しています。
具体的には、以下を通じてココナラのビジョン実現に貢献します。
・データドリブンな施策実行:
データ分析に基づくインサイトを活かし、ユーザーの行動に即した戦略的かつ迅速なマーケティング施策を展開します。
・ユーザーライフサイクル全体の最適化:
新規ユーザーの獲得、既存ユーザーのエンゲージメント向上、再訪促進など、多岐にわたる取り組みを通じて、ユーザーとの長期的な関係を築きます。
・全社的なCRM活用の促進:
プロダクトチームをはじめとする他部門と連携し、CRMの活用を組織全体に浸透させ、サービスの価値を最大化します。
【職務内容】
CMやWebマーケティングを通じて獲得したユーザーに、更にココナラの魅力を感じていただき、継続的にご利用いただけるよう、戦略の立案・実行・分析を一貫して担当することが主なミッションです。
ココナラを「すべてがそろうサービスマーケットプレイス」として社会インフラにまで成長させるため、購入ユーザーの拡大につながるマーケティング施策を、フルファネルで推進していきます。
◉主な業務内容
・フルファネルマーケティング: 認知、獲得、CRMなど、各フェーズにおけるマーケティング企画・推進
・課題把握とリサーチ: ユーザーの声や行動データを通じ、利用促進の障壁や改善点を特定
・ユーザーセグメンテーション: 利用ユーザーの多様なペルソナを分析し、それに基づく戦略を立案
・チャネル横断型のコミュニケーション設計・実行: 各チャネルを連携させたユーザー体験を構築
・インセンティブ施策の実行:ポイントやクーポンを活用したキャンペーン設計で継続利用を促進
・KPIモニタリングと分析: 各施策の効果測定を行い、データに基づく改善を実施
などを実施し、大規模なマーケティング投資のROI最大化を目指します。
◉利用ツールと環境
・データ抽出・分析:BigQuery、DOMO、MySQLなど
・マーケティングツール: Braze、SendGridなど
| 求人案件名 | CRMマーケティング担当(フルファネルマーケター候補) |
|---|---|
| 職種 | マーケティング |
| 職業 | Webマーケティング, デジタルマーケティング, リサーチ・データ分析・市場調査 |
| 求人企業名 | 株式会社ココナラ |
| コーポレートサイトURL | https://coconala.co.jp/ |
| 企業概要 | サマリー:・ スキルマーケット「ココナラ」の運営·開発 ・ 「ココナラ法律相談」の運営·開発 ・ 「ココナラプロ」「ココナラコンサル」「ココナラアシスト」「ココナラテック」の運営·開発 |
| 設立年月日 | 2012年1月1日 |
| 資本金 | 1,244,957,450円 |
| 従業員数 | 101〜300名 |
| 配属部署 | |
| 配属部署詳細 | |
| 募集背景 | 【募集枠:2名】 |
| 仕事内容 | 【組織・チームのミッション】 CRMグループのミッションは、ユーザーのエンゲージメントを深め、ココナラのビジネス成長とユーザー体験の価値最大化を実現することです。 現在、ココナラは事業の成長とともに、組織としても更なる進化を遂げています。 FY2025期には10億円規模のマーケティング投資を計画し、ユーザー基盤の拡大とサービスの発展を同時に進める重要な局面を迎えています。この新しいフェーズにおいて、CRMグループは新規・既存ユーザーの双方を対象とした戦略的なアプローチを確立し、サービスの成長を牽引する役割を担います。 CRMは単なるリピート促進やユーザー維持にとどまらず、全てのユーザーに合わせた最適な体験を提供し、事業成長を牽引することを目指しています。 そのために、データを活用したパーソナライズやセグメント化を駆使し、ユーザーの行動やニーズに基づいた施策を迅速に展開できる体制を強化しています。 具体的には、以下を通じてココナラのビジョン実現に貢献します。 ・データドリブンな施策実行: データ分析に基づくインサイトを活かし、ユーザーの行動に即した戦略的かつ迅速なマーケティング施策を展開します。 ・ユーザーライフサイクル全体の最適化: 新規ユーザーの獲得、既存ユーザーのエンゲージメント向上、再訪促進など、多岐にわたる取り組みを通じて、ユーザーとの長期的な関係を築きます。 ・全社的なCRM活用の促進: プロダクトチームをはじめとする他部門と連携し、CRMの活用を組織全体に浸透させ、サービスの価値を最大化します。 【職務内容】 CMやWebマーケティングを通じて獲得したユーザーに、更にココナラの魅力を感じていただき、継続的にご利用いただけるよう、戦略の立案・実行・分析を一貫して担当することが主なミッションです。 ココナラを「すべてがそろうサービスマーケットプレイス」として社会インフラにまで成長させるため、購入ユーザーの拡大につながるマーケティング施策を、フルファネルで推進していきます。 ◉主な業務内容 ・フルファネルマーケティング: 認知、獲得、CRMなど、各フェーズにおけるマーケティング企画・推進 ・課題把握とリサーチ: ユーザーの声や行動データを通じ、利用促進の障壁や改善点を特定 ・ユーザーセグメンテーション: 利用ユーザーの多様なペルソナを分析し、それに基づく戦略を立案 ・チャネル横断型のコミュニケーション設計・実行: 各チャネルを連携させたユーザー体験を構築 ・インセンティブ施策の実行:ポイントやクーポンを活用したキャンペーン設計で継続利用を促進 ・KPIモニタリングと分析: 各施策の効果測定を行い、データに基づく改善を実施 などを実施し、大規模なマーケティング投資のROI最大化を目指します。 ◉利用ツールと環境 ・データ抽出・分析:BigQuery、DOMO、MySQLなど ・マーケティングツール: Braze、SendGridなど |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 6ヶ月 試用期間の補足 就業規則に準ずる |
| 勤務時間 | 始業時間:10:00~終業時間:19:00 (休憩時間:60分) |
| 時間外労働 | 有り |
| 年収 | 550万円 ~ 1000万円 |
| 賃金制度 | |
| 月給 | 円 ~ 円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | |
| 待遇条件・昇給賞与 | 【想定年収】※現職のご年収・ご経験に応じて決定いたします。 5,500,000円〜10,000,000円 月給:458,333円〜833,333円 基本給:340,205円〜618,556円 固定残業手当/月:118,128円〜214,777円(固定残業時間45時間0分/月) ※所定・法定時間外および法定休日労働45時間分 ※なお、管理監督者としての採用となる場合は、上記の固定残業手当の支給対象外となり、残業時間の計算対象とはなりません。 ・ 昇給:年2回 ・ 昇格:年2回 ・ 通勤交通費全額支給(上限4万円) |
| 福利厚生 | ・ 各種社会保険完備 ・ 書籍購入費支給 ・ パソコン(MacBook)ならびにモニター貸与 ・ インフルエンザ予防接種 |
| 喫煙環境 | その他 屋内全面禁煙 |
| 休日休暇 | ・ 完全週休2日制(土/日) ・ 祝日 ・ 有給休暇 ・ 入社時特別休暇(5日) ・ 慶弔休暇 ・ 年末年始休暇 ・ リフレッシュ休暇(3日) |
| 勤務地 (都道府県) | 東京都 |
| 勤務地住所 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20−1 渋谷インフォスタワー6F/5F |
| 転勤の有無 | 無し |
| 必須要件 | 以下いずれかの経験 ・メール、LINE、アプリプッシュ通知、WEB接客等のデジタルチャネルを用いた施策実施、運用経験 →具体的には、顧客データや商品データを活用した、セグメントごとの分岐やコンテンツの動的出し分けなどのコミュニケーション施策経験など ※利用ツールは問いません(Salesforce、Adobe、KARTE、Rero、Marketing Cloudなど) ・SQL(BigQuery)を用いたデータ分析経験及び抽出結果に基づいた施策の立案や改善経験 |
| 歓迎/尚可 | ・KPIを定常的にモニタリングしながら数字を改善した経験 ・デジタルチャネルを活用した顧客コミュニケーションデザインの策定経験 ・事業計画、データに基づいたプロモーションのプランニング経験 ・新規施策を企画し、周りを巻き込んで自ら推進した経験 ・マーケティング関連ツールのご利用経験(Salesforce、Adobe、KARTE、Rero、Marketing Cloudなど) |
| 選考プロセス | 選考フローは下記を予定しております。状況に応じて変更となる可能性がございますのでご了承ください。 ・ 書類選考 ・ 面接2〜3回 ∟適正検査 ・ 内定・オファー面談 |

