仕事内容
金融市場に熱い想いを持つ、日英バイリンガルのデータサイエンティストを募集しております。
本ポジションでは、以下をメイン業務として行っていただきます。
・機械学習とデータサイエンスの応用に重点を置き、数学的なコード構築
・フィーチャーエンジニアリングとパフォーマンスの最適化を反復し、機械学習モデルを使った実験を行い、金融ソリューションの改善
・革新的な技術で将来のビジネス上の問題を解決すべく、常に最新の研究を行い、迅速にPoCにマッピングしてビジネスへの適用性評価
・営業、ML-Ops、システムスペシャリストと連携し、クライアント折衝、英語・日本語でのプレゼンテーション実施
| 求人案件名 | 【データサイエンティスト】リモート可 / 日英バイリンガルのデータサイエンティストを募集! |
|---|---|
| 職種 | ITエンジニア |
| 職業 | SE(Web・オープン系), データサイエンティスト, その他 |
| 求人企業名 | AlpacaTech株式会社 |
| コーポレートサイトURL | https://www.alpaca-tech.ai/ |
| 企業概要 | サマリー:AlpacaTechは、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するテクノロジー企業です。 最先端のテクノロジーと金融における知見・ノウハウを融合し、お客様の高い基準を満たすソリューションを提供しています。 主力製品・サービス:金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションの開発 |
| 設立年月日 | 2022年7月1日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 11〜50名 |
| 配属部署 | AI事業部 |
| 配属部署詳細 | 配属先のAI事業部は外国籍メンバーが中心で、社内の使用言語は英語となります。 |
| 募集背景 | 事業拡大に伴う増員のため。 |
| 仕事内容 | 金融市場に熱い想いを持つ、日英バイリンガルのデータサイエンティストを募集しております。 本ポジションでは、以下をメイン業務として行っていただきます。 ・機械学習とデータサイエンスの応用に重点を置き、数学的なコード構築 ・フィーチャーエンジニアリングとパフォーマンスの最適化を反復し、機械学習モデルを使った実験を行い、金融ソリューションの改善 ・革新的な技術で将来のビジネス上の問題を解決すべく、常に最新の研究を行い、迅速にPoCにマッピングしてビジネスへの適用性評価 ・営業、ML-Ops、システムスペシャリストと連携し、クライアント折衝、英語・日本語でのプレゼンテーション実施 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 3ヶ月 試用期間の補足 試用期間中の待遇変更はありません。 |
| 勤務時間 | 始業時間:9:00~終業時間:18:00 (休憩時間:60分) |
| 時間外労働 | 有り |
| 年収 | 700万円 ~ 1000万円 |
| 賃金制度 | 年俸制 |
| 月給 | 円 ~ 円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | |
| 待遇条件・昇給賞与 | |
| 福利厚生 | ・Relo Club ・ラフォーレ倶楽部 ・学習プラットフォーム「Udemy」受講支援 ・企業型確定拠出年金制度(選択制) ・書籍購入制度 ・借上げ社宅制度(現物支給組替え型) ・副業可 |
| 喫煙環境 | 原則禁煙(喫煙のみを目的とした喫煙場所あり) |
| 休日休暇 | 年間休日:120日 年次有給:10~20日 休暇:完全週休2日制(土・日・祝日) |
| 勤務地 (都道府県) | 全国 |
| 勤務地住所 | 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町7F |
| 転勤の有無 | 無し |
| 必須要件 | ・コンピュータサイエンス、電子工学、数学、または関連分野の学位 ・データサイエンス、機械学習の経験 ・Pythonスタックに精通していること(Numpy、Pandas) ・MLパッケージ/フレームワークの使用経験(sklearn、PyTorch等) ・時系列データの取り扱い経験 ・英語、日本語が話せる方(どちらもビジネスレベル以上) |
| 歓迎/尚可 | ・その他プログラミング言語の知識 ・ビッグデータの取り扱い経験 ・金融データの取り扱い経験、金融領域への精通 ・Docker、kubernetes、AWSを使用したコンテナ化ソリューションの経験 ・研究、論文を読み解き、ゼロからアプローチを実装できる方 |
| 選考プロセス | 書類選考→一次選考→二次選考→最終選考 ※状況により、変動する可能性あり |

