仕事内容
私たちはデータサイエンスを活用したアルゴリズムおよびソフトウェアを開発・提供している会社です。
不正検知サービス「O-PLUX」と「O-MOTION」の開発を事業の中核としながら、社会問題化しているフィッシング・不正アクセス・クレジットカード不正利用などの不正行為から事業者を保護するサービスを展開しています。
EC事業者向けの「O-PLUX」が順調に成長しているなかで、次なる挑戦として金融機関・会員サイト向けの不正アクセス検知サービス「O-MOTION」の価値向上に取り組んでいきたいと考えています。
「O-MOTION」は、特許を取得した独自の端末特定技術とキータッチなどの操作情報の活用により、なりすましや機械的なアクセスをリアルタイムに検知するクラウドサービスです。
複雑化・高度化する不正手口に対応しながら、プロダクトとしても市場のニーズ・課題に合わせて価値を向上させる1→10フェーズに突入しています。
更なる価値向上を目指し、技術選定からサービスの方向性決め、技術的課題の解決を大きな裁量・責任を持って推進してくださるプロダクトリードエンジニアを募集します!
■具体的な業務内容
不正アクセス検知サービス「O-MOTION」のリードエンジニアとして、バックエンド・インフラ(AWS)を中心に自身も手を動かし、本質的なプロダクト課題解決の中核を担っていただきます。
・開発における意思決定、自身も手を動かしての開発
・技術選定、優先度検討、あらゆる問題の技術的な解決、プロセスの最適化
・プロダクトの要件定義、設計、開発、進行管理
・経営陣やセールス/CSメンバーとの技術的接続やプロダクトサイドからの提言/フィードバック
◎上記の経験を積んでいただいたあと「O-MOTION」のプロダクトCTOやエンジニアリングマネージャーのポジションへのキャリアパスの可能性があります!
| 求人案件名 | 【フルリモート可】1→10フェーズにてセキュリティSaaSの開発を推進するプロダクトリードエンジニアを募集|東証グロース |
|---|---|
| 職種 | ITエンジニア |
| 職業 | SE(Web・オープン系) |
| 求人企業名 | かっこ株式会社 |
| コーポレートサイトURL | https://cacco.co.jp/ |
| 企業概要 | サマリー:SaaS型アルゴリズム提供事業 (不正検知サービス、決済コンサルティングサービス、データサイエンスサービス) 主力製品・サービス:O-PLUX O-MOTION 収益モデル:ストック型 |
| 設立年月日 | 2011年1月1日 |
| 資本金 | 374,767,235円 |
| 従業員数 | 11〜50名 |
| 配属部署 | システムソリューションディビジョン |
| 配属部署詳細 | |
| 募集背景 | プロダクトの更なる価値向上を目指し、技術選定からサービスの方向性決め、技術的課題の解決を大きな裁量・責任を持って推進してくださるプロダクトリードエンジニアを募集します |
| 仕事内容 | 私たちはデータサイエンスを活用したアルゴリズムおよびソフトウェアを開発・提供している会社です。 不正検知サービス「O-PLUX」と「O-MOTION」の開発を事業の中核としながら、社会問題化しているフィッシング・不正アクセス・クレジットカード不正利用などの不正行為から事業者を保護するサービスを展開しています。 EC事業者向けの「O-PLUX」が順調に成長しているなかで、次なる挑戦として金融機関・会員サイト向けの不正アクセス検知サービス「O-MOTION」の価値向上に取り組んでいきたいと考えています。 「O-MOTION」は、特許を取得した独自の端末特定技術とキータッチなどの操作情報の活用により、なりすましや機械的なアクセスをリアルタイムに検知するクラウドサービスです。 複雑化・高度化する不正手口に対応しながら、プロダクトとしても市場のニーズ・課題に合わせて価値を向上させる1→10フェーズに突入しています。 更なる価値向上を目指し、技術選定からサービスの方向性決め、技術的課題の解決を大きな裁量・責任を持って推進してくださるプロダクトリードエンジニアを募集します! ■具体的な業務内容 不正アクセス検知サービス「O-MOTION」のリードエンジニアとして、バックエンド・インフラ(AWS)を中心に自身も手を動かし、本質的なプロダクト課題解決の中核を担っていただきます。 ・開発における意思決定、自身も手を動かしての開発 ・技術選定、優先度検討、あらゆる問題の技術的な解決、プロセスの最適化 ・プロダクトの要件定義、設計、開発、進行管理 ・経営陣やセールス/CSメンバーとの技術的接続やプロダクトサイドからの提言/フィードバック ◎上記の経験を積んでいただいたあと「O-MOTION」のプロダクトCTOやエンジニアリングマネージャーのポジションへのキャリアパスの可能性があります! |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 3ヶ月 試用期間の補足 試用期間中の待遇に変更はありません。 |
| 勤務時間 | 始業時間:9:30~終業時間:18:30 (休憩時間:60分) |
| 時間外労働 | 有り |
| 年収 | 700万円 ~ 1000万円 |
| 賃金制度 | 完全月給制 |
| 月給 | 458000円 ~ 円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | 固定残業代制 |
| 待遇条件・昇給賞与 | 想定年収:700万〜1000万円 想定月給:45万〜61万円 ※ご経験によって応相談 昇給・昇格 年2回、賞与 年4回、リモートワーク手当支給(1万円/月) 【固定残業代制について】 上記給与に、月30時間分の時間外手当を含んで支給します(超過分は別途支給) |
| 福利厚生 | ・書籍購入手当 ・クラブ活動費補助 ・出張手当 ・総合福祉団体定期保険 ・各種慶弔金(結婚、出産等) |
| 喫煙環境 | 原則禁煙(喫煙のみを目的とした喫煙場所あり) |
| 休日休暇 | ・⼟⽇祝⽇、年末年始 ・年次有給休暇(半休制度あり) ・リフレッシュ休暇 ・年間休⽇120⽇以上 ・時間単位年休 ・慶弔休暇 |
| 勤務地 (都道府県) | 全国 |
| 勤務地住所 | 完全リモートOK 【本社】東京都港区元赤坂1-5-31 新井ビル4F ※リモートメインの働き方です。月1、2回出社いただくことがあります。 出張可能であれば、全国から勤務いただけます |
| 転勤の有無 | 無し |
| 必須要件 | ・バックエンド領域の開発経験(3年以上) ・ステークホルダーや開発チームと各種調整を行えるコミュニケーション能力 ・AWS環境におけるプロダクト開発のご経験 ・AWS/GCPなどのクラウドを活用したアーキテクチャ設計の経験 |
| 歓迎/尚可 | ・AWS CDKでのインフラコード化の経験 ・エンジニアリング部門責任者や当社の技術スタックと同様の環境でのテックリード経験 |
| 選考プロセス | カジュアル面談→コーディングテスト+一次面接→最終面接 |

