仕事内容
アディッシュは、顧客事業の成長に伴走しながら、長期的に貢献するカスタマーサクセス支援事業を展開しています。カスタマーサクセスは、ユーザーに継続利用や活用促進をしてもらうための能動的な施策です。中でも、カスタマーサポートの充実は、SaaSサービスやITプロダクトのカスタマーサクセスの実現に必要不可欠です。
本ポジションは、顧客満足度を最重要指標としながら、課題解決から実行まで行うため、カスタマーサクセスの中心を担っていただきます。
■チームで関わるプロダクトについて
本チームのクライアントは、世界を代表するユニコーンスタートアップであり、インターネットの経済の活性化を目指した、外資系決済サービスを展開しています。サブスクリプション管理や、不正防止、開発者が簡単にオンライン決済を導入できるAPIなど、ビジネスに必要なあらゆる機能を備えた様々なプロダクトが存在します。
この最先端な決済SaaS企業のカスタマーサクセスの一員として、 サービスを利用する日本の法人ユーザーの利用促進に貢献し、顧客満足度へつなげています。単なる問い合わせ対応ではなく、 ユーザーの課題を深掘りし、最適な提案をする専門性が求められます。
あなたの課題解決力で、 あなたの追求心で、 ビジネスの成長を加速させるやりがいを感じませんか?
■業務内容
・SaaS導入後の法人ユーザーの利用サポート
(メール&チャット、メール&コールの組み合わせ)
・単なるFAQ対応ではなく、課題の本質を見極め最適な提案を実施
・課題が完全に解消するまで自身で調べたりしながら、ユーザーとのやり取りを遂行
・日本ユーザー対応は全て日本語、社内資料やシステムは英語
●対応するケース
・売り上げ管理などが閲覧できる、ダッシュボードの使用方法
・10以上のプロダクトを持つサービスが日々アップデートされていくので、それらの開発段階での質問
・セキュリティ要件を踏まえた、アカウント情報の取り扱い
(ユーザーのビジネス情報や登録代表者など)
・決済時のエラー時に発生する、状況調査と検証
■このポジションで得られること
・世界水準のSaaSスキル:最先端のクラウドプロダクトを学び、実践で活かせる
・提案力を鍛える:ただの問い合わせ対応ではなく、ユーザーの利用状況をリサーチしながら的確な情報を見極めて課題解決が求められる
・スピード感ある成長:日々進化するFintech業界で、変化に適応する力が身につく
| 求人案件名 | 【未経験歓迎】【第二新卒歓迎】26年1月以降入社 外資系SaaSプロダクトのカスタマーサクセス |
|---|---|
| 職種 | セールス・営業 |
| 職業 | 無形商材, 法人向け, カスタマーサクセス |
| 求人企業名 | アディッシュ株式会社 |
| コーポレートサイトURL | https://www.adish.co.jp/ |
| 企業概要 | サマリー:【企業概要】 デジタルエコノミーに特化したカスタマーサクセスソリューション・プロバイダーとして、スタートアップの成長支援、およびスタートアップが生み出したサービスやテクノロジーによって新たに発生する課題を、カスタマーサクセスという視点に立ちながら解決する事業を展開しています。 【アディッシュについて】 ◎主な表彰歴 Forbes JAPAN主催「JAPAN WOMEN AWARD2016」総合ランキング4位入賞 2018年度ウーマンエンパワー賛同企業アワード「特別賞」受賞 2019年「子育てサポート企業」厚生労働大臣認定 2020年度ウーマンエンパワー賛同企業アワード「大賞」受賞 2020年WOMAN’s VALUE AWARD「優秀賞」受賞 2020年東京証券取引所マザーズ市場上場(現:グロース市場) 2021年リモートワーク×健康アワード「グローバルキャリア賞」受賞 D&I AWARD 2021「ベストワークプレイス」認定 Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2023「企業ランキング」8位選出 D&I AWARD 2023「ベストワークプレイス」認定 「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2024」奨励賞受賞 【企業動画】 ■決算説明 https://youtu.be/s25-5rhT7HA ■経営方針 https://youtu.be/5I5xlhn1SvQ ■会社説明 https://youtu.be/x1H2GIVmgXk ■新規事業 https://youtu.be/BE6tpiKo5MI ■全社イベント https://youtu.be/ymFPBk1cIj0 ■上場企業社長になった物語 https://youtu.be/LkmWHtlwP-Q 【企業情報】 ■プレスリリース https://www.adish.co.jp/news/ ■展開サービス https://www.adish.co.jp/service/ ■データで見るアディッシュ https://www.adish.co.jp/recruit/culture/data/ ■IR情報 https://www.adish.co.jp/ir/library-presentation/ ■メンバーインタビュー https://www.wantedly.com/stories/s/memberinterview ■決算情報 https://ssl4.eir-parts.net/doc/7093/tdnet/2583625/00.pdf ■社会課題解決への取り組み https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat=sdgs ■人材開発方針 https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat=social ■組織開発基本方針 https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat=diversity 【カスタマーサクセスについて】 ■カスタマーサクセスの職種説明 https://cs-studio.adish.co.jp/contents/market-value ■カスタマーサクセスに関する情報提供 https://cs-studio.adish.co.jp/ ■「スタートアップアドバイザー事業」に参画 https://www.adish.co.jp/news/20220928_corp/ ■東京都運営「NEXs Tokyo」にパートナー参画 https://www.adish.co.jp/news/20221109_corp/ ■「カスタマーサクセスマスターコース」を提供 https://www.adish.co.jp/news/20220623_cs/ ■カスタマーサクセスプライムラーニング(CSPL)教育 https://www.adish.co.jp/news/20221115_corp/ ■データリテラシー研修 https://www.adish.co.jp/news/20220519_corp/ 主力製品・サービス:■スタートアップ企業に対するグロース支援サービス ーカスタマーにかかわる課題を解決して、スタートアップの急成長を支援するサービスを提供しています。 ・CS STUDIO:カスタマーサクセス総合支援。カスタマーサクセスからコンサルティング、常駐/派遣サービスなど https://cs-studio.adish.co.jp/ ・ソーシャルアプリサポート:カスタマーサポートの領域でゲームアプリを中心に業務プロセスの設計から実運用までを支援・代行 ・スタートアップグロース支援サービス:スタートアップ企業のカスタマーサポート、コミュニケーション設計、トラブル発生対策など https://www.adish.co.jp/service/startup/ ・アノテーション:人工知能(AI)モデルの作成、機械学習などを実行する際に必要となるデータの作成を代行 ・インターネットモニタリング:コミュニティや動画配信などのリスクを最小限にする監視サービス https://monitor.adish.co.jp/ ■アダプション支援サービス ースタートアップによる新しいサービスや、テクノロジー展開に伴い発生する課題を解決するサービスを提供しています。 ・スクールガーディアン:ネットいじめ対策やソーシャルメディアの活用まで学校関係者をトータルにサポート https://school-guardian.jp/ ・Pazu:Twitter上の投稿を自動検知する「炎上対策」機能と炎上メカニズムやSNSリテラシーを学ぶeラーニング https://pazu.io/ ・チャットボット:サービス利用者からの問い合わせや社内問い合わせ対応を自動化 https://hitobo.io/ ・matte:コミュニティ再度に投稿される前に不適切な投稿をAIシステムがブロック https://matte.ai/ ・フロントサポート:コミュニティサイトやFacebok、Twitterなどのコミュニティ運用を企画、実行 https://www.adish.co.jp/service/frontsupport/ 収益モデル:■主要な収益源と特徴: ・ソーシャルメディアモニタリング事業: 企業やブランドのソーシャルメディアアカウントや、インターネット上の情報を監視し、リスクの高い投稿や炎上につながる可能性のある情報を早期に発見・報告します。 ブランドイメージの保護、リスクマネジメント、炎上対策などを目的としたサービスを提供します。 月額契約による継続的な収益が中心です。監視対象の規模や監視内容によって料金が変動します。 ・カスタマーサポート事業: 企業の顧客からの問い合わせ対応を代行し、顧客満足度向上に貢献します。 メール、チャット、電話など、多様なチャネルでのサポートを提供し、24時間体制での対応も可能です。 問い合わせ件数や対応時間に応じた従量課金制、月額固定料金制など、顧客のニーズに合わせた料金体系があります。 ・カスタマーサクセス事業: 顧客が製品やサービスを導入・利用する際に、その成功を支援するサービスを提供します。 顧客の課題解決、目標達成に向けたサポート、継続的な価値提供を通じて、顧客満足度とロイヤルティを高めます。 顧客の利用状況に応じたコンサルティング、オンボーディング支援、継続的なサポートなどを提供し、顧客のLTV(顧客生涯価値)最大化に貢献します。 この事業の収益モデルは、コンサルティングフィー、継続的なサポート契約、提供するサービス内容や契約形態によって異なります。 ■ビジネスモデルのポイント: ・継続的な収益(ストック型収益): ソーシャルメディアモニタリング、カスタマーサポート、カスタマーサクセスなど、継続的な契約に基づくサービスが収益の大きな割合を占めており、安定した収益基盤を構築しています。 ・多様な顧客ニーズへの対応: 顧客の規模や業種、ニーズに合わせて、柔軟なサービスと料金体系を提供しています。 ・スタートアップ支援の強化: 近年、スタートアップ企業向けの支援を強化しており、成長ステージに応じた様々なサービスを提供することで、顧客と共に成長するビジネスモデルを推進しています。 ・インターネット環境の変化への対応: ソーシャルメディアの進化、顧客の行動変化など、常に変化するインターネット環境に対応したサービスを提供することで、競争優位性を維持しています。 アディッシュは、これらの事業を通じて、企業がインターネット上で抱える課題を解決し、持続的な成長を目指しています。 主要顧客:Web上でサービス運営する法人企業(主にスタートアップ、ベンチャー企業) 【クライアント事例】 https://www.adish.co.jp/service/ 【IR情報】 https://www.adish.co.jp/ir/ 【プレスリリース】 https://www.adish.co.jp/news/ |
| 設立年月日 | 2014年10月1日 |
| 資本金 | 54,227,000円(2023年6月30日現在) |
| 従業員数 | 501〜1,000名 |
| 配属部署 | チームとキャリアについて |
| 配属部署詳細 | チーム規模90名、半分以上が外国籍のメンバーが在籍していますが、チーム内の公用語は日本語です。20カ国以上のメンバーが在籍し、英語が母国語のメンバーもいるので、社内コミュニケーションは日本語と英語のミックスになります。 オペレーション部隊からスタートし、将来的にはプロダクトの専門に特化したポジションや、セールス部隊、他クライアントのカスタマーサクセスコンサル案件への挑戦も可能です。 |
| 募集背景 | 増員 |
| 仕事内容 | アディッシュは、顧客事業の成長に伴走しながら、長期的に貢献するカスタマーサクセス支援事業を展開しています。カスタマーサクセスは、ユーザーに継続利用や活用促進をしてもらうための能動的な施策です。中でも、カスタマーサポートの充実は、SaaSサービスやITプロダクトのカスタマーサクセスの実現に必要不可欠です。 本ポジションは、顧客満足度を最重要指標としながら、課題解決から実行まで行うため、カスタマーサクセスの中心を担っていただきます。 ■チームで関わるプロダクトについて 本チームのクライアントは、世界を代表するユニコーンスタートアップであり、インターネットの経済の活性化を目指した、外資系決済サービスを展開しています。サブスクリプション管理や、不正防止、開発者が簡単にオンライン決済を導入できるAPIなど、ビジネスに必要なあらゆる機能を備えた様々なプロダクトが存在します。 この最先端な決済SaaS企業のカスタマーサクセスの一員として、 サービスを利用する日本の法人ユーザーの利用促進に貢献し、顧客満足度へつなげています。単なる問い合わせ対応ではなく、 ユーザーの課題を深掘りし、最適な提案をする専門性が求められます。 あなたの課題解決力で、 あなたの追求心で、 ビジネスの成長を加速させるやりがいを感じませんか? ■業務内容 ・SaaS導入後の法人ユーザーの利用サポート (メール&チャット、メール&コールの組み合わせ) ・単なるFAQ対応ではなく、課題の本質を見極め最適な提案を実施 ・課題が完全に解消するまで自身で調べたりしながら、ユーザーとのやり取りを遂行 ・日本ユーザー対応は全て日本語、社内資料やシステムは英語 ●対応するケース ・売り上げ管理などが閲覧できる、ダッシュボードの使用方法 ・10以上のプロダクトを持つサービスが日々アップデートされていくので、それらの開発段階での質問 ・セキュリティ要件を踏まえた、アカウント情報の取り扱い (ユーザーのビジネス情報や登録代表者など) ・決済時のエラー時に発生する、状況調査と検証 ■このポジションで得られること ・世界水準のSaaSスキル:最先端のクラウドプロダクトを学び、実践で活かせる ・提案力を鍛える:ただの問い合わせ対応ではなく、ユーザーの利用状況をリサーチしながら的確な情報を見極めて課題解決が求められる ・スピード感ある成長:日々進化するFintech業界で、変化に適応する力が身につく |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 6ヶ月 試用期間の補足 ※条件変更なし |
| 勤務時間 | 始業時間:9:00~終業時間:18:00 (休憩時間:60分) |
| 時間外労働 | 有り |
| 年収 | 324万円 ~ 408万円 |
| 賃金制度 | 完全月給制 |
| 月給 | 270000円 ~ 340000円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | 固定残業代制 |
| 待遇条件・昇給賞与 | |
| 福利厚生 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(労災・雇用・健保・厚生年金) 関東ITソフトウェア健康保険組合 ・健康診断(基礎項目+女性向けオプション有) ・インフルエンザワクチン接種補助 ・有給休暇(入社6ヶ月後、週所定労働時間に応じて法定通り付与) ・時間単位有給休暇制度 ・生理休暇/介護休暇/介護休業 ・産前産後休業/育児休業 ・通勤手当支給(上限月3万円) ・慶弔見舞金制度 ・パートナーシップ証明制度(Famiee) ・持株会制度 ・リファラル制度 【キャリア形成支援の取り組み】 ・入社オンボーディング ・語学学習補助制度 ・研修受講・資格取得補助制度 ・ビジョンラボラトリー ミッションを実現するための活動を推進するプロジェクトチーム ・産休育休フォローアップ制度 ・Mission Award アディッシュのミッションを最も体現した社員を称える、年に一度開催される社内表彰制度 【コミュニケーション活性化の取り組み】 ・ALL adish MTG 四半期に一度開催される全社ミーティング ・Reveille 週に3回開催されるオンラインでの全社朝会 【各種委員会活動】 ・フォローアップ委員会 産休育児から安心して復帰できるよう支援するための取り組みを企画推進 ・Reveille運営委員会 朝会の運営を進める組織体で、様々な部署から集まったメンバーで構成 |
| 喫煙環境 | 原則禁煙(喫煙のみを目的とした喫煙場所あり) |
| 休日休暇 | 勤務日 土日祝含週5日シフト制勤務 (週休2日制) ※土日祝日、年末年始、GW等も含む ※慶弔休暇、有給休暇(1日、半日、1時間単位で取得可)あり |
| 勤務地 (都道府県) | 東京都 |
| 勤務地住所 | 東京 五反田本社 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル8F (出社ベースの勤務 ※個人情報や決済関連の情報を取り扱うため、情報セキュリティの観点を考慮するため) |
| 転勤の有無 | 無し |
| 必須要件 | ・応対経験1年以上(営業、接客など)※新卒は長期インターン経験可 ・ITリテラシー(Excel・PPT・Wordの基本操作+自ら調べて使いこなせる力) ・TOEIC700点以上 ・顧客からの問い合わせ対応経験(業界不問) |
| 歓迎/尚可 | ▼歓迎スキル ・データ分析・数値管理の経験 ・チームマネジメント・トレーナー経験 ・法人顧客対応経験(ビジネスメール・ビジネスチャット経験は尚歓迎) ▼求める人物像 ・SaaSプロダクトや新しいサービスに関わるのが好きな方 ・相手の目線に合わせて物事の説明方法をアレンジできる、説明力の方 ・丁寧で心地よいコミュニケーションスタイルがある方 ・根気強く顧客に向き合う胆力がある方 ・専門性が求めらるような知識を勉強したり、追求することが好きな方 ・顧客をサポートすることにやりがいを感じる方 ■世界のFintech最前線でキャリアを加速させたいあなたへ! 「ただのサポート業務」ではなく、「ビジネスを成功に導くカスタマーサクセス」に挑戦しませんか?ご応募をお待ちしております! |
| 選考プロセス | 1️⃣ 書類選考 2️⃣ 1次選考(面接・適性検査) 3️⃣ 最終選考(面接・言語リサーチクイズ) 4️⃣ 内定 このチャンスを活かして、世界をリードするSaaS企業の一翼を担い、クライアント企業の成功に貢献しませんか? ※選考の流れや回数は状況により変動する場合があります |

