仕事内容
■【業務内容】
デジタルマーケティングの力で<企業>と<求職者>をつなぐ架け橋となる部門で、Web広告によって求職者を集客し、採用に悩む企業へとつなぐための 「Web広告の運用」をご担当いただきます。
<業務例>
・広告入稿作業
・リスティング広告、SNS広告などの日々のWeb広告運用全般
・効果検証、改善
クライアントへのレポート報告
・クリエイティブ(LP、バナー等)の企画 など
<ソリューション一例>
●リスティング広告(Google、Yahoo!)、ディスプレイ広告、リターゲティング広告、動画広告、SNS広告(Twitter、Facebook、Instagram)など
●クリエイティブ制作(LP、バナー、ホームページ、動画…etc.)
<仕事・ポジションの魅力>
●未経験からでも、デジタルマーケターへ!
デジタルマーケティング領域に特化した事業部と連携をして育成をおこなっているため、未経験からでも広告運用のプロへと成長できます。実際に今活躍しているメンバーも全員Web広告の運用は未経験からのスタートですが、着実にスキルを習得して活躍をしています!
| 求人案件名 | 【東京/Web広告運用】HR×デジタル広告で採用課題を解決◎Google Awardで国内最多の3部門で最優秀賞を受賞【年間休日127日・完全週休2日制】 |
|---|---|
| 職種 | マーケティング |
| 職業 | Webマーケティング, デジタルマーケティング, メディアプランナー・企画・運用 |
| 求人企業名 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
| コーポレートサイトURL | https://www.mediahouse.co.jp/ |
| 企業概要 | サマリー:メディアハウスホールディングスは従業員数417名の総合広告代理店で、HR Tech事業(人材採用支援、人材紹介)、Mar Tech事業(Weマーケティング、ブライダル集客プロモーション)、クリエイティブ事業など幅広い事業を展開し、お客様にトータルソリューションを提供しています。 Mission:全国の中小企業を元気にする Vision:トータルソリューションカンパニー Value:誠実を貫く、期待を超え続ける、人の可能性を信じきる 主力製品・サービス:・人材採用支援事業 新卒・中途・アルバイトなどの採用戦略プランニングや採用媒体の提案、広告企画制作といった幅広い事業領域を武器にしながら、採用から定着までをも視野に入れたサービスを提供。また、人材紹介事業では管理部門に特化した紹介サービス「管理部門キャリア」を運営。 ・集客支援事業 クライアントの集客課題やコミュニケーション課題に対して、メディアを駆使した「マーケティング支援」や教育研修・コンサルティング支援、幅広いツールの活用・運用、コミュニケーションツールの企画・制作を通して、最適なソリューションを提供。リスティング広告やSNS広告など、Web広告のコンサルティング・運用を行うWebマーケティング事業部に加え、ブライダルに特化したWeb広告による集客、ゼクシィのご提案などを行うブライダルプロモーション事業部で構成 ・クリエイティブ事業 企業価値の向上や事業戦略の推進に寄与するトータルブランディングと、企画立案・取材・撮影・コピーライティング・デザインなどのトータルディレクションの2軸で事業を展開。 媒体制作だけでなく、Webマーケ領域におけるLP(ランディングページ)やバナー広告の制作をはじめ、領域全般においてのホームページ作成やクリエイティブ制作を担う 売上高 (2022-03-01年度):74.7億円 売上高 (2021-03-01年度):56.2億円 売上高 (2020-03-01年度):62.5億円 |
| 設立年月日 | 1983年8月1日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 301〜500名 |
| 配属部署 | HR Tech SBU デジタルマーケティング部 デジタルマーケティング課 |
| 配属部署詳細 | <20~30代の若手社員が多く在籍> 社内でも若手社員が多い部署です。意見交換が活発で、気兼ねなく意見やアイデアを出しながら共に成長しています。個人プレーということはなく、基本的にチーム一丸となって仕事をすることが多いため、コミュニケーションを積極的に取りあいながらお互いに成長しあえる環境です! <メリハリのある職場環境> 仕事に対しては真摯に取り組み、休憩中はメンバーとコミュニケーションをとりながら談笑をするなどメリハリを大事にして仕事をする風土です。メンバー同士の仲の良さも特徴の一つです! ■社内データ(グループ全体) ・平均年齢:33歳 ・男女比:男性43%、女性57% ・管理職における男女比:男性70%、女性30% ・新卒入社の最短昇進年数:5年 透明性の高い評価制度で、社員の頑張りを明確に評価するメディアハウス。新卒入社から最短5年で管理職に昇進した社員も在籍しています。 |
| 募集背景 | 組織拡大のフェーズにある現在、人員増加のために募集を行っています。 年間7000社のお客様とお取引をさせていただき、42年間培ってきた人材ノウハウや数々の受賞歴を誇るデジタルマーケティングスキルを保有している弊社で、全国の人材不足の解消に一緒に取り組んでいただける方をお待ちしています! |
| 仕事内容 | ■【業務内容】 デジタルマーケティングの力で<企業>と<求職者>をつなぐ架け橋となる部門で、Web広告によって求職者を集客し、採用に悩む企業へとつなぐための 「Web広告の運用」をご担当いただきます。 <業務例> ・広告入稿作業 ・リスティング広告、SNS広告などの日々のWeb広告運用全般 ・効果検証、改善 クライアントへのレポート報告 ・クリエイティブ(LP、バナー等)の企画 など <ソリューション一例> ●リスティング広告(Google、Yahoo!)、ディスプレイ広告、リターゲティング広告、動画広告、SNS広告(Twitter、Facebook、Instagram)など ●クリエイティブ制作(LP、バナー、ホームページ、動画…etc.) <仕事・ポジションの魅力> ●未経験からでも、デジタルマーケターへ! デジタルマーケティング領域に特化した事業部と連携をして育成をおこなっているため、未経験からでも広告運用のプロへと成長できます。実際に今活躍しているメンバーも全員Web広告の運用は未経験からのスタートですが、着実にスキルを習得して活躍をしています! |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 6ヶ月 試用期間の補足 採用職級により、試用期間中のフレックス制は対象外(定時制9:30~18:30) |
| 勤務時間 | 始業時間:9:30~終業時間:18:30 (休憩時間:60分) |
| 時間外労働 | 有り |
| 年収 | 358万円 ~ 506万円 |
| 賃金制度 | 完全月給制 |
| 月給 | 272300円 ~ 390600円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | 固定残業代制 |
| 待遇条件・昇給賞与 | ※みなし固定残業代は残業がない場合も支給し、超過分は別途支給する 一律職務給 4万7000円~9万3600円(固定給に含む) ■賞与:年2回 ■給与改訂:年1回 ※会社の業績や評価により変動あり 通勤手当:交通費規定内支給 在宅勤務手当:日割り支給 退職金制度:同社規定による |
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 従業員持株会制度 携帯電話貸与 ウェブ解析士資格取得支援制度 社内サークル制度 定期健康診断 ストレスチェック制度 ベビーシッター補助券利用 リゾートホテルの特別価格での利用 各種研修制度 |
| 喫煙環境 | 原則禁煙(喫煙のみを目的とした喫煙場所あり) |
| 休日休暇 | 年間127日 (内訳) 完全週休2日制 土曜 日曜 祝日 その他(基本土日祝休) 有給休暇:入社直後10日 年3回大型連休取得可(年末年始、GW、お盆)、国⺠の祝日、慶弔等 |
| 勤務地 (都道府県) | 東京都 |
| 勤務地住所 | 東京都新宿区神楽坂2-17中央ビル JR総武線飯田橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線飯田橋駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線飯田橋駅 徒歩3分 |
| 転勤の有無 | 有り |
| 必須要件 | Web広告運用に関連するご経験をお持ちの方(年数不問) |
| 歓迎/尚可 | 人材業界でのご経験をお持ちの方 |
| 選考プロセス | 書類選考⇒一次面接(オンライン可)⇒SPI⇒最終面接(原則対面)⇒内定 筆記試験:有(SPI) |

