仕事内容
AI SaaS事業本部にて、当社の最先端テクノロジーが搭載されたAISaaSプロダクトのPdM業務を担当いただきます。複数のプロダクトを有していますが全て自社プロダクトとなっており、建設業界特化のバックオフィスDXサービス「Digital Billderシリーズ」や、建設業界特化の生成AIサービス「AIコンストシェルジュ 光/Hikari」などを複数展開し、立ち上げから約3年間で導入企業数が1,000社を超えるなど、急激に拡大している事業です。これからもさらに非連続な成長を継続するために、どのような改善ができるか、機能実装ができるかといった各種施策を、経営陣・事業責任者・Sales・CS・デザイナー・エンジニアと連携しながら進めていただきます。
具体的には、次のような業務を想定しています。
開発、改善要望のヒアリングから開発優先順位設定、進捗の管理
データ分析による課題、改善ポイントの特定
ヒアリング内容を各種施策へ落とし込み
プロダクトのマーケット拡大への施策検討、提案
各種施策決定のための合意形成、ステークホルダーとの連携
<プロダクト紹介>
建設業特化の生成AIサービス「AIコンストシェルジュ 光/Hikari」
LP:https://hikari.akariinc.co.jp/ ◆建設業に特化したLLM(大規模言語モデル)を活用
・建築・土木分野の専門用語や業界知識を深く理解 ◆包括的な建設業務支援機能
・施工計画書の作成
・建設資材、機材、工法等の豊富なデータベースとの連携
・定型業務の自動化と効率化 ◆カスタマイズ可能な業務最適化
・企業固有の業務プロセスへの適応
・顧客企業ごとの要件に合わせた機能調整
・建設現場特有の課題解決をAIが支援
・専門的な業務判断のサポート
建設業特化のバックオフィスDXサービス「Digital Billderシリーズ」
LP:https://www.lp.digitalbillder.com/ ◆建設業完全特化型のDXサービス
・建設業特有の業務フローや慣習に完全対応
・建設業界の実務者と協働で開発された実践的なシステム ◆統合された業務プロセス管理
・見積・発注・請求書・経費精算が一元管理可能
・システム間のデータや操作方法が統一化
・複数システム間の連携齟齬を解消
| 求人案件名 | 【PdM】2021年設立で従業員数400名超!業界特化のサービス展開で急成長中の東大発AIスタートアップ |
|---|---|
| 職種 | セールス・営業 |
| 職業 | 法人向け |
| 求人企業名 | 燈株式会社 |
| コーポレートサイトURL | https://akariinc.co.jp/ |
| 企業概要 | サマリー:【DXソリューション事業】 現場と経営の双方の観点を取り入れた課題抽出から、技術的なアプローチへのブレイクダウン、 AI開発・導入までを企業様のパートナーとして行い、DX推進を支援します。 【AI SaaS事業】 燈の最先端テクノロジーをSaaSプロダクトという形で提供することで業界の生産性向上を支援します。 |
| 設立年月日 | 2021年2月1日 |
| 資本金 | 3百万円 |
| 従業員数 | 301〜500名 |
| 配属部署 | |
| 配属部署詳細 | |
| 募集背景 | 業績好調により、採用を実施中です。 |
| 仕事内容 | AI SaaS事業本部にて、当社の最先端テクノロジーが搭載されたAISaaSプロダクトのPdM業務を担当いただきます。複数のプロダクトを有していますが全て自社プロダクトとなっており、建設業界特化のバックオフィスDXサービス「Digital Billderシリーズ」や、建設業界特化の生成AIサービス「AIコンストシェルジュ 光/Hikari」などを複数展開し、立ち上げから約3年間で導入企業数が1,000社を超えるなど、急激に拡大している事業です。これからもさらに非連続な成長を継続するために、どのような改善ができるか、機能実装ができるかといった各種施策を、経営陣・事業責任者・Sales・CS・デザイナー・エンジニアと連携しながら進めていただきます。 具体的には、次のような業務を想定しています。 開発、改善要望のヒアリングから開発優先順位設定、進捗の管理 データ分析による課題、改善ポイントの特定 ヒアリング内容を各種施策へ落とし込み プロダクトのマーケット拡大への施策検討、提案 各種施策決定のための合意形成、ステークホルダーとの連携 <プロダクト紹介> 建設業特化の生成AIサービス「AIコンストシェルジュ 光/Hikari」 LP:https://hikari.akariinc.co.jp/ ◆建設業に特化したLLM(大規模言語モデル)を活用 ・建築・土木分野の専門用語や業界知識を深く理解 ◆包括的な建設業務支援機能 ・施工計画書の作成 ・建設資材、機材、工法等の豊富なデータベースとの連携 ・定型業務の自動化と効率化 ◆カスタマイズ可能な業務最適化 ・企業固有の業務プロセスへの適応 ・顧客企業ごとの要件に合わせた機能調整 ・建設現場特有の課題解決をAIが支援 ・専門的な業務判断のサポート 建設業特化のバックオフィスDXサービス「Digital Billderシリーズ」 LP:https://www.lp.digitalbillder.com/ ◆建設業完全特化型のDXサービス ・建設業特有の業務フローや慣習に完全対応 ・建設業界の実務者と協働で開発された実践的なシステム ◆統合された業務プロセス管理 ・見積・発注・請求書・経費精算が一元管理可能 ・システム間のデータや操作方法が統一化 ・複数システム間の連携齟齬を解消 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 3ヶ月 試用期間の補足 労働条件の変更:無 |
| 勤務時間 | 始業時間:10:00~終業時間:19:00 (休憩時間:60分) |
| 時間外労働 | 有り |
| 年収 | 600万円 ~ 1000万円 |
| 賃金制度 | |
| 月給 | 円 ~ 円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | |
| 待遇条件・昇給賞与 | 年収 600万円 〜 1000万円 ・経験やスキルに応じて設定 ・賞与:年2回 ・固定残業手当:45時間/月 ※固定残業時間の超過分は別途支給 ・交通費支給 |
| 福利厚生 | ・健康保険 ・厚⽣年⾦保険 ・雇⽤保険 ・労災保険 ・健康診断 ・通勤交通費支給(上限35,000円) |
| 喫煙環境 | 禁煙 |
| 休日休暇 | ・年間休日120日以上 ・完全週休2日制(土日祝) ・有給休暇(入社半年後に付与/初年度10日) ・その他休暇あり(年末年始、慶弔、産前産後休暇、育児休暇、看護休暇、介護休暇) |
| 勤務地 (都道府県) | 東京都 |
| 勤務地住所 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ21階 【出社/リモート勤務について】 原則フル出社となります。 理由:オフラインでのコミュニケーションを重視しているため 【アクセス】 新御茶ノ水駅(聖橋方面改札)駅直結 JR御茶ノ水駅(聖橋口)から徒歩1分 小川町駅(B4出口)から徒歩6分 JR秋葉原駅(電気街口)から徒歩9分 TX秋葉原駅(A2出口)から徒歩13分 |
| 転勤の有無 | 無し |
| 必須要件 | SaaSのセールス、もしくはCS経験2年以上 メンバーのマネジメント経験(人数規模は問わず) |
| 歓迎/尚可 | SaaSプロダクトのPdM経験 SaaSプロダクトの収益改善や継続率向上に貢献した経験 建設業界の知識、経験 ゼロイチの新規プロダクト開発経験 高専卒メンバー多数活躍中!学歴・専攻を問わず、実力と意欲を重視しています。 |
| 選考プロセス | <エントリー〜内定まで、最短2週間で可能> ・書類選考 ・カジュアル面談 ・一次面接 ・最終面接 ・内定 ※選考回数は場合によって変化する可能性がございます。 |

