仕事内容
自社にて展開しているWEBサービスのプロダクトマネージャーとして、ディレクション、開発チームコントロール、数値分析を軸としたサービス改善の実行をお任せ致します。
【具体的には】
・WEBサービス(PC/スマホ)のディレクション業務
-要件ヒアリング
-目的の明確化
-実施方法の決定
-施策の実行
-予算、進捗管理
・開発全般のコントロール
・WEBサービスの改善(数値分析~課題の発見~施策の実行)
・新規WEBサービスのディレクション業務
・その他サービス拡大に有効な施策の企画、実施
| 求人案件名 | エンジニア職 |
|---|---|
| 職種 | ITエンジニア |
| 職業 | PM・PdM |
| 求人企業名 | (新卒)株式会社マーケットエンタープライズ |
| コーポレートサイトURL | https://www.marketenterprise.co.jp/ |
| 企業概要 | サマリー:【マーケットエンタープライズについて】 当社は、2006年設立のリユースベンチャー企業です。かつてリサイクルショップが中心になっていた中古市場に、何か独自のビジネスモデルを創造できないかと試行錯誤を重ねて立ち上げました。創業以来、順調に業績を伸ばし、現在、月間40,000件の買取依頼をいただく規模にまで成長しています。社会におけるECビジネスの成長を追い風に、同社は加速度を上げて急成長を遂げている「ネット型リユース事業」に専心して、さらなる拡大を目指しています。 最近では「toCビジネス」「toBビジネス」に次ぐ形で、「toGビジネス」を推進しています。G=Governmentを指しており、行政とSDGsに関する取り組みを行なっています。個人・企業だけではなく行政からも注目をされ、多数の提携事例があるマーケットエンタープライズ。事業そのものが社会貢献性の高いものとなっているため、やりがいは十分です。 【「主体性」を応援する社風】 同社を一言で表すと「主体性」です。 自己の成長=会社の成長が常にリンクし、同じ1年でも密度高く、学ぶ部分も多く、新規事業のリリースや、新規拠点のオープンなど、常に変化があります。 主体性を発揮してくれているメンバーには、当然ながらチャンスも多い環境です。 若いメンバーも多く、部署に隔たりなくフォローし合える関係性も同社ならではの社風です。 在籍年数や経験を問わず、主体性を発揮し、結果を出せるメンバーは評価されます。 また、人を大切にする会社でもあり、仕事だけでなく人としてのレベルも上がっていけるのも魅力です。 【受賞実績】 ・ヤフオク!ベストストアアワード(2020,2021,2022) ・モチベーションチームアワード(2020) ・デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast 50 (2015, 2016, 2017,2020) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast 500 (2015, 2016, 2017) ・ベストベンチャー100 北尾賞 [第1回受賞企業] (2015) ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事長賞 (2015) ・その他受賞実績多数 https://www.marketenterprise.co.jp/recruit/company/data/ 売上高 (2021-06-01年度):108億7,500万円 売上高 (2022-06-01年度):119億8,600万円 売上高 (2023-06-01年度):152億5,700万円 |
| 設立年月日 | 2006年7月1日 |
| 資本金 | 3億3,133万9,800円(2023年6月末現在) |
| 従業員数 | 501〜1,000名 |
| 配属部署 | |
| 配属部署詳細 | |
| 募集背景 | これからのマーケットエンタープライズの成長にはITの力が不可欠です。 そんなこれからの未来を担う若きITエンジニアを募集します。 新卒のITエンジニアは初めての募集!在籍する先輩から学び刺激を受けながら、成長していくことができます。 |
| 仕事内容 | 自社にて展開しているWEBサービスのプロダクトマネージャーとして、ディレクション、開発チームコントロール、数値分析を軸としたサービス改善の実行をお任せ致します。 【具体的には】 ・WEBサービス(PC/スマホ)のディレクション業務 -要件ヒアリング -目的の明確化 -実施方法の決定 -施策の実行 -予算、進捗管理 ・開発全般のコントロール ・WEBサービスの改善(数値分析~課題の発見~施策の実行) ・新規WEBサービスのディレクション業務 ・その他サービス拡大に有効な施策の企画、実施 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 3ヶ月 試用期間の補足 |
| 勤務時間 | 始業時間:9:00~終業時間:18:00 (休憩時間:75分) |
| 時間外労働 | 無し |
| 年収 | 304万円 ~ 370万円 |
| 賃金制度 | 完全月給制 |
| 月給 | 254000円 ~ 254000円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | 固定残業代制 |
| 待遇条件・昇給賞与 | |
| 福利厚生 | ・表彰制度「Best Of MarketEnterprise」 ・オンライン研修制度(e-ラーニング形式にて自由に100種類以上のセミナーを受講) ・配偶者、子供誕生日、結婚記念日早退制度 ・選択型確定拠出年金(401K) ・従業員持株会 ・祝金制度(結婚、本人・配偶者の出産等) ・ベネフィット・ステーション加入(国内12,000のリゾート施設、スポーツジム、映画館利用優遇等) ・健康診断サポート(オプションを含む全額会社負担) ・オンライン健康相談 ・副業許可 |
| 喫煙環境 | 禁煙 |
| 休日休暇 | 年間休日121日 週休2日制(土・日)、祝日、慶弔休暇、有給休暇、その他会社カレンダーによる休日 |
| 勤務地 (都道府県) | 東京都 |
| 勤務地住所 | 本社(東京都中央区銀座1-10-6 銀座ファーストビル2階・3階) |
| 転勤の有無 | 無し |
| 必須要件 | 大卒以上 |
| 歓迎/尚可 | |
| 選考プロセス | エントリー ↓ 当社からマイページのご案内を送付 ※登録しているメールアドレス宛に、マイページの登録案内が届きます ↓ 個別面談 ↓ 書類選考 ↓ 一次面接 (オンライン) ↓ 二次面接 (オンライン) ↓ 最終面接 (対面) ↓ \内定/ |

