仕事内容
当グループが運営するサービスの
マーケティング機能を担う部門の事務担当として、
各種事務サポート業務をお任せいたします。
中長期的には事務処理の対応に留まらず、
各種作業やオペレーションの改善提案など
にも携わっていただくことを期待しています。
■具体的な業務内容
・請求書の作成やワークフロー申請、経理部門との連携対応
・社内稟議の申請対応
・取引先やエンジニアからの問い合わせメール対応
・スプレッドシートを用いた数値入力やデータ更新
| 求人案件名 | マーケティング室 事務◎土日祝休み◎ベンチャーマインドで成長できる!【(株)TWOSTONE&Sons配属】 |
|---|---|
| 職種 | 事務 |
| 職業 | 一般事務, 営業事務・アシスタント, その他 |
| 求人企業名 | 株式会社 TWOSTONE&Sons |
| コーポレートサイトURL | https://twostone-s.com/ |
| 企業概要 | サマリー:「世の中に存在する“不合理な常識”を覆す」 河端と高原の代表2人の想いからBranding Engineerを創業。 世の中のあらゆる不合理な常識をぶっ壊す、 ベンチャーマインドが強い事業集団です。 ITエンジニアの価値向上を目的とした エンジニアプラットフォームサービスを中心に、 様々な事業を展開してきました。 2020年には東証マザーズに上場。(現在東証グロース) 創業から10年が経ち、より幅広い社会課題の解決に向けて 2023年6月、TWOSTONE&Sonsとして新たなスタートを切りました。 2023年度の連結業績は100億5,600万円を記録し、 前年比31億8,600万円増。 創業以来10期連続増収を達成しています。 主力製品・サービス:■主力製品・サービス 3事業が連動しエンジニアの新しい働き方を実現する 「キャリア循環型プラットフォーム」を強みに事業拡大中! 学習→就職→独立 と、エンジニアのキャリアプランに寄り添ったサービスで 多くのエンジニアを獲得し、クライアント企業への価値提供を実現しています。 ◆Midworks事業 安心保障付きで独立できる 「エンジニアの新しい働き方」を実現する独立支援サービス。 「保険」や「確定申告」といった 独立を目指すITエンジニアの困りごとをサポートし、 フリーランスのエンジニアを集客。 独自の人材データベースで企業のDX化をサポートしています。 ◆tech boost事業 ITエンジニアを目指す人を対象に、 最新技術を学べるプログラミングスクール。 即戦力が育つためのカリキュラムを設定し、 現役エンジニアが受講生の学習をサポートしています。 ◆TechStars事業 エンジニア特化型のダイレクトリクルーティングサービス。 審査が難しいエンジニアの技術力を可視化し、 エンジニアが適切に評価される仕組みを開発。 「エンジニアになりたい」「もっとレベルの高い会社へ」 というエンジニアをサポートしています。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 上記事業の他、デジタルマーケティング全般を支援する マーケティングソリューション事業を展開。 新規事業立ち上げやメディア運営を用いてエンジニアを集客してきた実績から、 戦略~実働まで一気通貫したマーケティングソリューションを提供しています。 主要顧客:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、株式会社IDOM、株式会社インフォマート、株式会社学研エデュケーショナル、株式会社オプティム、ガンホー・オンラ イン・エンターテイメント株式会社、株式会社gumi、Google合同会社、コムチュア株式会社、株式会社サイバーエージェント、株式会社サイバーセキュリティクラ ウド、株式会社ビズリーチ、株式会社フォーカスシステムズ、富士ソフト株式会社、富士通ネットワークソリューションズ株式会社、株式会社ベネッセコーポレー ション、株式会社ミクシィ、株式会社ラック、株式会社リクルートライフスタイル、株式会社リブセンス 他 売上高 (2020-08-01年度):31億1000万円 売上高 (2021-08-01年度):42億8300万円 売上高 (2022-08-01年度):68億7000万円 売上高 (2023-08-01年度):100億5600万円 |
| 設立年月日 | 2013年10月1日 |
| 資本金 | 144,886千円 |
| 従業員数 | 101〜300名 |
| 配属部署 | |
| 配属部署詳細 | |
| 募集背景 | 増員募集 |
| 仕事内容 | 当グループが運営するサービスの マーケティング機能を担う部門の事務担当として、 各種事務サポート業務をお任せいたします。 中長期的には事務処理の対応に留まらず、 各種作業やオペレーションの改善提案など にも携わっていただくことを期待しています。 ■具体的な業務内容 ・請求書の作成やワークフロー申請、経理部門との連携対応 ・社内稟議の申請対応 ・取引先やエンジニアからの問い合わせメール対応 ・スプレッドシートを用いた数値入力やデータ更新 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 6ヶ月 試用期間の補足 |
| 勤務時間 | 始業時間:10:00~終業時間:19:00 (休憩時間:60分) |
| 時間外労働 | 有り |
| 年収 | 330万円 ~ 360万円 |
| 賃金制度 | |
| 月給 | 275000円 ~ 300000円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | |
| 待遇条件・昇給賞与 | <給与詳細> 月給 275,000 円 - 300,000円 ■理論年収:330~360万円 ■給与内訳 ・基本給 :193,000円~210,000円 ・職務手当 :11,000円~12,000円 ・定額残業代:71,000円~78,000円(法定時間外労働45時間分) ※45時間超過分の時間外勤務手当は別途支給 |
| 福利厚生 | 交通費支給 家賃補助 副業・兼業制度 従業員持株会制度 申告制人事異動制度 慶弔制度 勤続表彰制度 クラブ活動支援制度 リファラル制度 インフルエンザ予防接種支援 ベビーシッター育児支援割引券 育児休業・産後パパ育休制度 健康保険(関東ITS健康保険組) 雇用保険 労災保険 厚生年金 喫煙室設置(執務室外に設置されています) |
| 喫煙環境 | 禁煙 |
| 休日休暇 | 年間休日120日 完全週休2日制(土日) 祝日 年末年始休暇 |
| 勤務地 (都道府県) | 東京都 |
| 勤務地住所 | 渋谷駅~徒歩4・5分 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル6F |
| 転勤の有無 | 無し |
| 必須要件 | ■必須要件 ・基本的なPCスキル(メールやGoogleスプレッドシートの使用経験)がある方 ・Slackなどのコミュニケーションツール使用経験 |
| 歓迎/尚可 | ■歓迎要件 ・営業事務や一般事務などのご経験がある方 ・Googleスプレッドシートでの作業が得意な方 ■求める人物像 ・主体的に考えて動ける方 ・マルチタスクを苦痛に感じない方 |
| 選考プロセス | 面接複数回を予定 |

