仕事内容
私達は自社サービスの確立に挑戦中のSIerで、平均年齢30歳の若い会社です。
現在、受託開発の次の柱を作るべく、
画像認識技術を活用し取得するデモグラフィックデータ等を用いたオフラインイベントの
効果測定ツールを研究・開発中です。
※意欲さえあれば、新規事業開発にも携われますので、面接の際にお聞かせください!
一方、現在売上の中心である受託開発では、これまでお客様とwin-winになれる
関係をひたすらに追求してきました。
これは金銭的な利益だけの話ではありません。会社を伸ばすには、社員の成長が不可欠です。
その仕事で会社・社員の技術力やヒューマンスキルは成長するのか?を問いかけ、例え利益率が
高くとも成長に繋がらない仕事は断ってきました。
妥協せずにwin-winを追求し続けた結果、お客様からの信頼を積み重ね、SES中心から、
受託や直接契約を増やしてきました。
また、同時に仕事の中身も上流工程中心へ変わってきています。
直接やりとりしてきたお客様から信頼され、任せられる範囲が広がっていくのは、
この仕事の醍醐味です!
<具体的な内容>
スキルに応じて、様々な業務アプリケーションの上流、中流、下流、の
全工程を対応していただきます。
※得意分野を活かせるプロジェクトへご参画頂きます。
<主な開発環境>
■言語:Python、PHP、Java、JavaScript(React、Vueなど)、HTML、CSS、C++、C#、ColdFusion
■フレームワーク:Django、Laravel、Spring boot、Spring
■データベース:MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server
■環境:AWS、Azure、GCP
<開発例>
■出版社向けのAI画像解析を使ったコンテンツ管理システム
■トレーニングセンターの入退室管理システム(静脈認証)
■AIによるサポート業務支援システム
■人工衛星計画・立案管理システム
| 求人案件名 | 開発エンジニア |
|---|---|
| 職種 | ITエンジニア |
| 職業 | プロジェクトマネージャー, プロジェクトリーダー, SE(Web・オープン系) |
| 求人企業名 | ハイミン・エンタープライズ株式会社 |
| コーポレートサイトURL | https://www.haiming.co.jp/ |
| 企業概要 | サマリー:1.ソフトウエアの開発及び販売 2.企業向けネットワークの設計・構築及び保守運用 3.企業向けコンピュータ機器及び什器の販売 4.労働者派遣事業 (派13-308557) 主要顧客:■株式会社IIJグローバルソリューションズ ■オムロン ヘルスケア株式会社 ■日鉄ソリューションズ株式会社 ■株式会社ネットワークバリューコンポネンツ ■株式会社フォーカスシステムズ ■株式会社ミック ■三菱電機デジタルイノベーション株式会社 ほか(50音順、敬称略) 売上高 (2025-02-01年度):1091 |
| 設立年月日 | 2005年3月1日 |
| 資本金 | 10,250,000円 |
| 従業員数 | 51〜100名 |
| 配属部署 | システム・ソリューション事業部 |
| 配属部署詳細 | 人数:27名 (男性:24名 女性:3名) |
| 募集背景 | 背景:増員 人数:5名程度 |
| 仕事内容 | 私達は自社サービスの確立に挑戦中のSIerで、平均年齢30歳の若い会社です。 現在、受託開発の次の柱を作るべく、 画像認識技術を活用し取得するデモグラフィックデータ等を用いたオフラインイベントの 効果測定ツールを研究・開発中です。 ※意欲さえあれば、新規事業開発にも携われますので、面接の際にお聞かせください! 一方、現在売上の中心である受託開発では、これまでお客様とwin-winになれる 関係をひたすらに追求してきました。 これは金銭的な利益だけの話ではありません。会社を伸ばすには、社員の成長が不可欠です。 その仕事で会社・社員の技術力やヒューマンスキルは成長するのか?を問いかけ、例え利益率が 高くとも成長に繋がらない仕事は断ってきました。 妥協せずにwin-winを追求し続けた結果、お客様からの信頼を積み重ね、SES中心から、 受託や直接契約を増やしてきました。 また、同時に仕事の中身も上流工程中心へ変わってきています。 直接やりとりしてきたお客様から信頼され、任せられる範囲が広がっていくのは、 この仕事の醍醐味です! <具体的な内容> スキルに応じて、様々な業務アプリケーションの上流、中流、下流、の 全工程を対応していただきます。 ※得意分野を活かせるプロジェクトへご参画頂きます。 <主な開発環境> ■言語:Python、PHP、Java、JavaScript(React、Vueなど)、HTML、CSS、C++、C#、ColdFusion ■フレームワーク:Django、Laravel、Spring boot、Spring ■データベース:MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server ■環境:AWS、Azure、GCP <開発例> ■出版社向けのAI画像解析を使ったコンテンツ管理システム ■トレーニングセンターの入退室管理システム(静脈認証) ■AIによるサポート業務支援システム ■人工衛星計画・立案管理システム |
| 雇用形態 | 正社員, 契約社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 3ヶ月 試用期間の補足 変更なし |
| 勤務時間 | 始業時間:9:00~終業時間:18:00 (休憩時間:60分) |
| 時間外労働 | 有り |
| 年収 | 400万円 ~ 700万円 |
| 賃金制度 | 完全月給制 |
| 月給 | 円 ~ 円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | 裁量労働制 |
| 待遇条件・昇給賞与 | 給与 正社員:400万円~700万円 契約社員:※賞与なし 経験3年以下:月給30万~40万円 経験4年以上+詳細設計対応レベル:月給35万~60万円 提案、要件定義、基本設計対応レベル:月給:60万円~ |
| 福利厚生 | ■給与改定年1回(3月) ■賞与年2回(7月・12月)★昨年度実績平均2ヶ月分~ ■交通費(全額支給) ■特別手当 ■役付手当(月1万円~) ■技術手当 ■在勤手当 ■時間外手当(全額支給) ■各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■資格取得支援制度 ※受験費用等を会社負担 ■社員研修 ■表彰制度(年1回の社員表彰時) └毎年の社員総会で、「チームワーク賞」などで社員を表彰。最大10万円が支給されることも! ■年末レクリエーション ・2023年/ダーツ大会 ・2024年/クイズ大会 ■リゾートトラスト宿泊施設(エクシブ、グランドエクシブ等) ■プロ野球 東京ドームシーズンチケット ■外貨建生命保険(入社3年経過後から加入可能) 【東京都が推進する「TOKYO働き方改革宣言企業」に認定!】 仕事とプライベートの両立を支援し、社員1人ひとりが能力を充分に発揮することができ、 持続的に成長できる職場環境を目指しています。 |
| 喫煙環境 | 禁煙 |
| 休日休暇 | ≪年間休日:125日程度≫ ■完全週休2日制(土曜・日曜) ■祝日 ■GW ■夏季休暇(4日) ■年末年始休暇(4日) ■有給休暇(4ヶ月目3日、7ヶ月目7日、1年7ヶ月目11日付与) ■慶弔休暇 ■設立記念日(3月18日) ■産前産後休暇 ■育児休暇 |
| 勤務地 (都道府県) | 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県 |
| 勤務地住所 | ハイミン・エンタープライズ株式会社(本社) ※但し、通常勤務地はプロジェクトによって異なります。 <アクセス> 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩5分 都営新宿線 曙橋駅 徒歩7分 JR 四ツ谷駅 徒歩10分 |
| 転勤の有無 | 無し |
| 必須要件 | ■下記いずれかの開発言語・DBのプログラミング経験が3年以上ある方 言語:Python、PHP、Java、C#、C++、ColdFusion フレームワーク:Django、Laravel、Spring boot、Springなど データベース:MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server 環境:AWS、Azure、GCP ※Pythonを使用することが現状多い為、Python経験のある方は歓迎致します |
| 歓迎/尚可 | |
| 選考プロセス | 書類選考 ↓ 一次面接:WEB(人事+エンジニア) ↓ 最終面接:対面(代表取締役) |

