仕事内容
▍BizPlanningのミッション
「記憶」という新しい市場を定義しながら、
当社の事業と組織の成長を構造レベルから推進いただくポジションです。
事業が多角化しながらも、それぞれが異なるフェーズにある中で、
トップラインの最大化とリソースの最適化、そしてIPOに向けたガバナンス体制の整備といった経営上の重要課題に対し、
経営陣と密に連携しながら広範な裁量と権限を持ってリードいただきます。
単なる計画策定に留まらず、その実行までを責任者として推進し、
事業成長にブーストをかける役割を期待しています。
▍業務詳細
◉経営戦略策定のリード:
経営陣と深く議論し、中期経営計画、単年度事業計画、領域別事業計画といった
事業・経営計画の策定をリードいただきます。
異なるフェーズの事業が混在する中で、各事業の特性を理解し、全社的なトップラインの最大化に向けた戦略実行を支援する必要があります。
◉全社横断的な課題解決と推進:
事業環境や組織状況を踏まえ、全社横断的な課題を抽出し、
その改善案の提示からプロジェクトの推進までを一貫して担当いただきます。
(例:権限移譲を進めるための仕組み作り、予算配分やモニタリングの制度設計、プライシングルール設計、稟議体制設計など)
▍本ポジションへの期待
・経営陣と密に連携を図りながらミッション実現に向けた中長期の成長戦略や事業計画を策定
・各領域の事業責任者と協業しながら戦略戦術を立案し、
その実行確度をあらゆる手段を使って高めていくこと
・事業の第3の矢となる新規事業の立案もコアミッションの一つ
記憶データや既存アセットを活用し、新たなビジネス創出の企画・推進
▍今後取り組みたいイシュー
・IPOに向けた準備として、これまであえて幅を持たせていた部分(例:プライシングルールの設計、ビジネス組織内の稟議体制設計など)を
いかに整備し、ガバナンスを効かせた体制を構築するか
・現場におけるガバナンスリスクを適切に管理しつつ、各部門への権限移譲をいかに推進するか
・事業の多角化とそれぞれの事業フェーズが異なる中で、全社的なトップラインの最大化とリソースの最適投下をいかに両立させるか
| 求人案件名 | Business Planning/事業企画 |
|---|---|
| 職種 | 経営 |
| 職業 | 事業企画・事業統括 |
| 求人企業名 | モノグサ株式会社 |
| コーポレートサイトURL | https://corp.monoxer.com/ |
| 企業概要 | サマリー:記憶のプラットフォーム Monoxer の開発と運営 |
| 設立年月日 | 2016年8月1日 |
| 資本金 | 1,286,794,652円 |
| 従業員数 | 101〜300名 |
| 配属部署 | |
| 配属部署詳細 | |
| 募集背景 | 【募集枠:1名】 |
| 仕事内容 | ▍BizPlanningのミッション 「記憶」という新しい市場を定義しながら、 当社の事業と組織の成長を構造レベルから推進いただくポジションです。 事業が多角化しながらも、それぞれが異なるフェーズにある中で、 トップラインの最大化とリソースの最適化、そしてIPOに向けたガバナンス体制の整備といった経営上の重要課題に対し、 経営陣と密に連携しながら広範な裁量と権限を持ってリードいただきます。 単なる計画策定に留まらず、その実行までを責任者として推進し、 事業成長にブーストをかける役割を期待しています。 ▍業務詳細 ◉経営戦略策定のリード: 経営陣と深く議論し、中期経営計画、単年度事業計画、領域別事業計画といった 事業・経営計画の策定をリードいただきます。 異なるフェーズの事業が混在する中で、各事業の特性を理解し、全社的なトップラインの最大化に向けた戦略実行を支援する必要があります。 ◉全社横断的な課題解決と推進: 事業環境や組織状況を踏まえ、全社横断的な課題を抽出し、 その改善案の提示からプロジェクトの推進までを一貫して担当いただきます。 (例:権限移譲を進めるための仕組み作り、予算配分やモニタリングの制度設計、プライシングルール設計、稟議体制設計など) ▍本ポジションへの期待 ・経営陣と密に連携を図りながらミッション実現に向けた中長期の成長戦略や事業計画を策定 ・各領域の事業責任者と協業しながら戦略戦術を立案し、 その実行確度をあらゆる手段を使って高めていくこと ・事業の第3の矢となる新規事業の立案もコアミッションの一つ 記憶データや既存アセットを活用し、新たなビジネス創出の企画・推進 ▍今後取り組みたいイシュー ・IPOに向けた準備として、これまであえて幅を持たせていた部分(例:プライシングルールの設計、ビジネス組織内の稟議体制設計など)を いかに整備し、ガバナンスを効かせた体制を構築するか ・現場におけるガバナンスリスクを適切に管理しつつ、各部門への権限移譲をいかに推進するか ・事業の多角化とそれぞれの事業フェーズが異なる中で、全社的なトップラインの最大化とリソースの最適投下をいかに両立させるか |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間(ヶ月) | 3ヶ月 試用期間の補足 あり(入社後の3か月) |
| 勤務時間 | 始業時間:10:00~終業時間:19:00 (休憩時間:分) |
| 時間外労働 | 有り |
| 年収 | 700万円 ~ 1150万円 |
| 賃金制度 | |
| 月給 | 円 ~ 円 |
| 裁量労働制・固定残業代制 | |
| 待遇条件・昇給賞与 | 想定年収:700万~1150万円(※ご経験と能力に応じて決定いたします) ・交通費支給 |
| 福利厚生 | ・各種保険完備(雇用保険、労災保険、厚生年金保険、健康保険) ・ストックオプション付与 ・書籍購入補助制度 ・フリードリンク ・社外研修参加時の費用補助あり ・副業可 |
| 喫煙環境 | 禁煙 |
| 休日休暇 | ・ 土日祝休み(年末年始休暇) ・ 当社規定による年次有給休暇制度(入社時10日分付与) |
| 勤務地 (都道府県) | 東京都 |
| 勤務地住所 | 本社:飯田橋オフィス 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル 7F |
| 転勤の有無 | 無し |
| 必須要件 | ・IT系事業会社で事業企画や領域責任者のご経験 ・複数の職種を巻き込みながらプロジェクトを動かしてきた経験 ・定量情報の分析から課題特定をした経験 |
| 歓迎/尚可 | ・戦略系/KPIマネジメント/プロジェクトマネジメント等のご経験をお持ちの方 ・開発組織との協働経験 |
| 選考プロセス | ・書類選考 ・面接3回(1.2次オンライン、最終対面) ・内定 |

